| Наименование | Цена | количество | |
|---|---|---|---|
| Заглушка Navigator 61 787 NLSC-cup-2835(180/M)-220 | по запросу | ||
| Заглушка Navigator 14 522 NLSC-cup-5050-220 | по запросу | ||
| Заглушка Navigator 14 521 NLSC-cup-3528-220 | по запросу | ||
| Коннектор Navigator 61 784 NLSC-flexconnector-2835(180/M)-220 | по запросу | ||
| Коннектор Navigator 61 648 NLSC-flexconnector-5050-RGB-220 | по запросу | ||
| Коннектор Navigator 14 052 NLSC-flexconnector-3528-220 | по запросу | ||
| Коннектор Navigator 61 783 NLSC-connector-2835(180/M)-220 | по запросу | ||
| Коннектор Navigator 14 518 NLSC-connector-3528-220 | по запросу | ||
| Коннектор Navigator 14 519 NLSC-connector-5050-RGB-220 | по запросу | ||
| Скобы Navigator 61 786 NLSC-clip-2835(180/M)-220 | по запросу | ||
| Скобы Navigator 71 778 NLSC-clip-5050-220 | по запросу | ||
| Скобы Navigator 71 777 NLSC-clip-3528-220 | по запросу |
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | ООО «СМУ-Спецстрой» | СБГ-10 3х25 (ож) | 1008 м |
| 04.10.2026 | ООО «Юнидрафт» | ПЭЭИП-1 0,8х4,25 | 1732 м |
| 08.10.2026 | ООО «Строитель-П» | ПЭТ-имид 2,36 | 2423 м |
| 09.10.2026 | ООО «БАУ-100» | КВВБ 27х0,75 | 2238 м |
| 10.10.2026 | ООО «Сила Дерева» | МКЭКШвнг 10х2х1,5 | 1198 м |
| 28.10.2026 | ООО «СТАКОР» | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 | 1682 м |
| 31.10.2026 | ООО «ДинамикаСтрой» | ВБШвнг(А)-ХЛ 2х95 | 2362 м |